DeepSeek从入门到精通。 • 需显式引导推理步骤(如通过CoT提 示),否则可能跳过关键逻辑。 • 依赖提示语补偿能力短板(如要求分 步思考、提供示例)。关键原则 3 2 1 模型选择 • 优先根据任务类型而非模型热度选择(如数学任务选推理模型,创意任务选通用 模型)。 提示语设计 • 推理模型:简洁指令,聚焦目标,信任其内化能力。(“要什么直接说”)。 • 通用模型:结构化、补偿性引导(“缺…0 魔豆 | 103 页 | 5.40 MB | 10 月前3
清华大学 DeepSeek:从入门到精通。 • 需显式引导推理步骤(如通过CoT提 示),否则可能跳过关键逻辑。 • 依赖提示语补偿能力短板(如要求分 步思考、提供示例)。关键原则 3 2 1 模型选择 • 优先根据任务类型而非模型热度选择(如数学任务选推理模型,创意任务选通用 模型)。 提示语设计 • 推理模型:简洁指令,聚焦目标,信任其内化能力。(“要什么直接说”)。 • 通用模型:结构化、补偿性引导(“缺…0 魔豆 | 103 页 | 5.40 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 dart版3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2 基本数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.3 数字编码 * . . . .…0 魔豆 | 378 页 | 18.46 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 swift版3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2 基本数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.3 数字编码 * . . . .…0 魔豆 | 379 页 | 18.48 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 python版3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.2 基本数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.3 数字编码 * . . . .…0 魔豆 | 364 页 | 18.43 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 ruby版3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.2 基本数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.3 数字编码 * . . . .…0 魔豆 | 372 页 | 18.44 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 javascript版3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2 基本数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.3 数字编码 * . . . .…0 魔豆 | 379 页 | 18.47 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 kotlin版3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2 基本数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.3 数字编码 * . . . .…0 魔豆 | 382 页 | 18.48 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 rust版3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2 基本数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.3 数字编码 * . . . .…0 魔豆 | 387 页 | 18.51 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 typescript版3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2 基本数据类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.3 数字编码 * . . . .…0 魔豆 | 383 页 | 18.49 MB | 10 月前3
共 21 条
- 1
- 2
- 3






