清华大学 DeepSeek:从入门到精通数学证明) 性能本质 专精于逻辑密度高的任务 擅长多样性高的任务 强弱判断 并非全面更强,仅在其训练目标领域显著优于通用模型 通用场景更灵活,但专项任务需依赖提示语补偿能力 • 例如:GPT-3、GPT-4(OpenAI),BERT(Google),主要用于语言生成、语言理解、文本分类、翻译 等任务。快思慢想:效能兼顾 全局视野 概率预测(快速反应模型,如ChatGPT 4o) 链式推理…0 魔豆 | 103 页 | 5.40 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 swift版2.5 小結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 第 3 章 資料結構 51 3.1 資料結構分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…0 魔豆 | 379 页 | 18.79 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 java版2.5 小結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 第 3 章 資料結構 51 3.1 資料結構分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…0 魔豆 | 379 页 | 18.79 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 swift版2.5 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 第 3 章 数据结构 51 3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…0 魔豆 | 379 页 | 18.48 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 ruby版2.5 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 第 3 章 数据结构 50 3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…0 魔豆 | 372 页 | 18.44 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 python版2.5 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 第 3 章 数据结构 49 3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…0 魔豆 | 364 页 | 18.43 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 kotlin版2.5 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 第 3 章 数据结构 51 3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…0 魔豆 | 382 页 | 18.48 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 dart版2.5 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 第 3 章 数据结构 51 3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…0 魔豆 | 378 页 | 18.46 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 javascript版2.5 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 第 3 章 数据结构 51 3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…0 魔豆 | 379 页 | 18.47 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 typescript版2.5 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 第 3 章 数据结构 51 3.1 数据结构分类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…0 魔豆 | 383 页 | 18.49 MB | 10 月前3
共 17 条
- 1
- 2






