清华大学 普通人如何抓住DeepSeek红利多源信息融合 知识与推理 知识图谱构建 流程优化 数据可视化 数据分析 趋势分析 多模态交互 任务执行 任务协调 工具调用 格式转换 关系抽取 语言理解 文案写作 代码注释 故事创作 通用问答 专业领域问答 因果推理 知识推理 问答系统 逻辑推理 自然语言处理 文本生成与创作 建议生成 风险评估 辅助决策 概念关联 知识整合 交互能力 …0 魔豆 | 65 页 | 4.47 MB | 10 月前3
清华大学 DeepSeek:从入门到精通如推文、帖子) 剧本或对话设计 文本创作 长文本摘要(论文、报告) 文本简化(降低复杂度) 多语言翻译与本地化 摘要与改写 02 01 03 文本生成自然语言理解与分析 知识推理 知识推理 逻辑问题解答(数学、常识推 理) 因果分析(事件关联性) 语义分析 语义解析 情感分析(评论、反馈) 意图识别(客服对话、用户查询) 实体提取(人名、地点、事件) 文本…0 魔豆 | 103 页 | 5.40 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 ruby版,即使不是最 优解,也至少是一次积极的尝试。本书虽然不足以让你直接拿到 Offer,但会引导你探索数据结构与算法的 “知识地图”,带你了解不同“地雷”的形状、大小和分布位置,让你掌握各种“排雷方法”。有了这些本领, 相信你可以更加自如地刷题和阅读文献,逐步构建起完整的知识体系。 我深深赞同费曼教授所言:“Knowledge isn’t free. You have to pay atten…0 魔豆 | 372 页 | 18.44 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 swift版,即使不是最 优解,也至少是一次积极的尝试。本书虽然不足以让你直接拿到 Offer,但会引导你探索数据结构与算法的 “知识地图”,带你了解不同“地雷”的形状、大小和分布位置,让你掌握各种“排雷方法”。有了这些本领, 相信你可以更加自如地刷题和阅读文献,逐步构建起完整的知识体系。 我深深赞同费曼教授所言:“Knowledge isn’t free. You have to pay atten…0 魔豆 | 379 页 | 18.48 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 javascript版,即使不是最 优解,也至少是一次积极的尝试。本书虽然不足以让你直接拿到 Offer,但会引导你探索数据结构与算法的 “知识地图”,带你了解不同“地雷”的形状、大小和分布位置,让你掌握各种“排雷方法”。有了这些本领, 相信你可以更加自如地刷题和阅读文献,逐步构建起完整的知识体系。 我深深赞同费曼教授所言:“Knowledge isn’t free. You have to pay atten…0 魔豆 | 379 页 | 18.47 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 kotlin版,即使不是最 优解,也至少是一次积极的尝试。本书虽然不足以让你直接拿到 Offer,但会引导你探索数据结构与算法的 “知识地图”,带你了解不同“地雷”的形状、大小和分布位置,让你掌握各种“排雷方法”。有了这些本领, 相信你可以更加自如地刷题和阅读文献,逐步构建起完整的知识体系。 我深深赞同费曼教授所言:“Knowledge isn’t free. You have to pay atten…0 魔豆 | 382 页 | 18.48 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 python版,即使不是最 优解,也至少是一次积极的尝试。本书虽然不足以让你直接拿到 Offer,但会引导你探索数据结构与算法的 “知识地图”,带你了解不同“地雷”的形状、大小和分布位置,让你掌握各种“排雷方法”。有了这些本领, 相信你可以更加自如地刷题和阅读文献,逐步构建起完整的知识体系。 我深深赞同费曼教授所言:“Knowledge isn’t free. You have to pay atten…0 魔豆 | 364 页 | 18.43 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 dart版,即使不是最 优解,也至少是一次积极的尝试。本书虽然不足以让你直接拿到 Offer,但会引导你探索数据结构与算法的 “知识地图”,带你了解不同“地雷”的形状、大小和分布位置,让你掌握各种“排雷方法”。有了这些本领, 相信你可以更加自如地刷题和阅读文献,逐步构建起完整的知识体系。 我深深赞同费曼教授所言:“Knowledge isn’t free. You have to pay atten…0 魔豆 | 378 页 | 18.46 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 typescript版,即使不是最 优解,也至少是一次积极的尝试。本书虽然不足以让你直接拿到 Offer,但会引导你探索数据结构与算法的 “知识地图”,带你了解不同“地雷”的形状、大小和分布位置,让你掌握各种“排雷方法”。有了这些本领, 相信你可以更加自如地刷题和阅读文献,逐步构建起完整的知识体系。 我深深赞同费曼教授所言:“Knowledge isn’t free. You have to pay atten…0 魔豆 | 383 页 | 18.49 MB | 10 月前3
Hello 算法 1.2.0 rust版,即使不是最 优解,也至少是一次积极的尝试。本书虽然不足以让你直接拿到 Offer,但会引导你探索数据结构与算法的 “知识地图”,带你了解不同“地雷”的形状、大小和分布位置,让你掌握各种“排雷方法”。有了这些本领, 相信你可以更加自如地刷题和阅读文献,逐步构建起完整的知识体系。 我深深赞同费曼教授所言:“Knowledge isn’t free. You have to pay atten…0 魔豆 | 387 页 | 18.51 MB | 10 月前3
共 10 条
- 1






