GBT 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口0 魔豆 | 10 页 | 1.55 MB | 10 月前3
给水排水管道工程施工及验收规范管和柔性接口的球墨铸铁管管道。 2.0.5 刚性接口 rigid joint of pipelines 不能承受一定量的轴向线变位和相对角变位的管道接口, 如用水泥类材料密封或用 法兰连接的管道接口。 2.0.6 柔性接口 flexible joint of pipelines 能承受一定量的轴向线变位和相对角变位的管道接口, 如用橡胶圈等材料密封连接 的管道接口。 2.…0 魔豆 | 260 页 | 2.27 MB | 10 月前3
QGDW485-2010国家电网电动汽车交流充电桩技...表应具有手动计费功能或具有与计费装置的接口。 5.2.3 交流充电桩应提供实施电能表现场检定的接口。 5.3 刷卡付费功能交流充电桩应配备 IC 卡读卡装置,安装于交流充电桩内部,能够与交流充电桩内置交流电 能表进行通讯,配合 IC 卡实现充电控制机充电计费。 5.4 通讯功能 交流充电桩应具备与上级监控管理系统的通讯接口。 5.5 安全防护功能 …0 魔豆 | 8 页 | 355.88 KB | 10 月前3
Zadig 产品使用手册os)、数据 变更、部署、冒烟测试、项目管理任务变 更 测试工程师 更新测试验证环境 project-sit-workflow • 构建、配置变更(Apollo/Nacos)、数据 变更、部署、接口测试 更新集成测试环境 project-auto-sit-workflow • 构建,部署,场景测试 发布工程师 更新预发环境 project-uat-workflow • 质量门禁、构建、…0 魔豆 | 52 页 | 16.27 MB | 10 月前3
Zadig 产品使用手册)、数据 变更、部署、冒烟测试、项目管理任务变 更 测试工程师 更新测试验证环境 project-sit-workflow • 构建、配置变更( Apollo/Nacos )、数据 变更、部署、接口测试 更新集成测试环境 project-auto-sit-workflow • 构建,部署,场景测试 发布工程师 更新预发环境 project-uat-workflow • 质量门禁、构建、…0 魔豆 | - 页 | 22.95 MB | 10 月前3
【清华大学】DeepSeek+DeepResearch:让科研像聊天一样简单能做什么?数据挖掘 数据分析 数据采集 数据处理 数据可视化 AIGC 数据应用 通过编写爬虫代码、访问数据库、读取文件、调用API等方式,采 集社交媒体数据、数据库内容、文本数据、接口数据等。 通过数据清洗、数据集成、数据变换、特征工程等方式,实 现数据纠错、数据整合、格式转换、特征提取等。 对数据进行诊断、预测、关联、聚类分析,常用于问题 定位、需求预测、推荐系统、异常检测…0 魔豆 | 85 页 | 8.31 MB | 10 月前3
GBT 27930-2015 电动汽车非车载传导式 充电机与电池管理 系统之间的通信协议层 采用本标准的物理层应符合 ISO 11898-1:2003、SAE ]1939-11:2006 中关于物理层的规定。本标 准充电机与 BMS 的通信应使用独立于动力总成控制系统之外的 CAN 接口。充电机与 BMS 之间的通 信速率采用 250 kbit/s。 注, 在通信环境恶劣的专用场合(如通信距离较长的商用车充电站),经供电设备制造商和电动汽车制造商协商一 政,可采用 50 kbit…0 魔豆 | 48 页 | 8.41 MB | 10 月前3
公路交通安全设施施工技术规范规定: 1 安装栏杆立柱时,应全桥对直、校平,弯桥、坡桥应平顺。 2 栏杆的间距和形式、构件连接、基础固定等应符合设计文件的要求。 3 栏杆不得有面向行人或自行车的连接螺栓等突起物,栏杆之间的接口处 不得对行人或自行车等造成伤害。 5.5.6 桥梁护栏的质量过程控制应符合下列规定: 1 桥梁护栏的形式、设置位置、构件规格及基础连接应与设计文件相一致, 线形应与桥梁相协调。公路交通安全…0 魔豆 | 100 页 | 942.58 KB | 10 月前3
共 8 条
- 1






